相关文章
Related Articles详细介绍
★ 泰克TBS1064数字存储示波器与同系列示波器参数比较:
型号 | TBS1022 | TBS1042 | TBS1062 | TBS1102 | TBS1152 | TBS1064 | TBS1104 | TBS1154 |
通道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
带宽 | 25MHz | 40MHz | 60M | 100M | 150M | 60M | 100M | 150M |
采样率 | 500MS/s | 500MS/s | 1GS/s | 1GS/s | 1GS/s | 1GS/s | 1GS/s | 1GS/s |
存储 | 2.5k | 2.5k | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
质保期 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
★ 泰克TBS1064数字存储示波器及其同系列示波器重要参数:
型号 | TBS1022 | TBS1042 | TBS1062 | TBS1102 | TBS1152 | TBS1064 | TBS1104 | TBS1154 |
带宽 | 25MHz | 40MHz | 60MHz | 100MHz | 150MHz | 60M | 100M | 150M |
通道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
外部触发入 | 所有型号标配 | |||||||
每条通道上的采样率 | 500MS/s | 500 MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1GS/s | 1GS/s | 1GS/s |
记录长度 | 所有型号上所有时基2.5k 点 | |||||||
垂直分辨率 | 8 位 | |||||||
垂直灵敏度 | 所有型号上2 mV - 5 V/div,支持校准后微调 | |||||||
DC 垂直精度 | 所有型号上± 3% | |||||||
垂直缩放 | 垂直放大或压缩实时波形或停止后的波形 | |||||||
zui大输入电压 | 300 VRMSCAT II; 在100 kHz 以上时以20 dB/decade 速率下降,在3 MHz 时降到13Vp-pAC | |||||||
定位范围 | 2 mV to 200 mV/div +2 V >200 mV to 5 V/div +50 V | |||||||
带宽限制 | 所有型号上20 MHz |
| ||||||
输入耦合 | 所有型号上AC, DC, GND |
| ||||||
输入阻抗 | 1 MΩ并联 20 pF |
| ||||||
时基范围 | 5 ns to 50 s/div | 5 ns to 50 s/div | 5 ns to 50 s/div | 2.5 ns to 50 s/div | 2.5 ns to 50 s/div | 5 ns to 50 s/div | 2.5 ns to 50 s/div | 2.5 ns to 50 s/div |
时基精度 | 50 ppm | |||||||
水平缩放 | 水平扩大或压缩实时波形或停止后的波形 | |||||||
I/O 接口 | ||||||||
USB 端口 | 前面板上的USB 主控端口支持U 盘设备 仪器背面的USB 设备端口支持连接PC 及所有兼容PictBridge 的打印机 | |||||||
GPIB | 选配 | |||||||
非易失性存储器 | ||||||||
参考波形显示 | 2 个2.5k 点参考波形 | |||||||
不使用U盘时波形存储 | (2) 2.5k点 | (2) 2.5k点 | (2) 2.5k点 | (2) 2.5k点 | (2) 2.5k点 | (2) 2.5k点 | (2) 2.5k点 | (2) 2.5k点 |
zui大U 盘容量 | 64 GB | |||||||
使用U 盘时波形存储 | 每8 MB 存储96 个或以上参考波形 | |||||||
不使用U 盘时的设置 | 10 个前面板设置 | |||||||
使用U 盘时的设置 | 每8 MB 存储4000 个或以上前面板设置 | |||||||
使用U 盘时的屏幕图 | 每8 MB 存储128 个或以上屏幕图(图像数量取决于选择的文件格式) | |||||||
使用U 盘时全部保存操作 | 每8 MB 支持12 个或以上全部保存(Save All)操作 一次全部保存操作会产生3-9 个文件(设置, 图像, 外加每个显示的波形一个文件) |
峰值检测 | 捕获高频和随机毛刺。在5μs/div - 50 s/div 的所有时基设置下捕获zui窄12 ns (典型值)的毛刺 |
采样 | 仅采样数据 |
平均 | 平均的波形,可以选择:4, 16, 64, 128 |
单一序列 | 使用Single Sequence按钮捕获单个触发的采集序列 |
滚动 | 在>100 ms/div采集时基设置下 |
边沿(上升沿/下降沿) | 电平驱动的传统触发。任意通道上正斜率或负斜率。耦合选择:AC, DC,噪声抑制,高频抑制, 低频抑制 |
视频 | 在所有行或各个行上触发,在奇数场/偶数场或所有场上触发,支持合成视频或广播标准(NTSC, PAL, SECAM) |
脉宽(或毛刺) | 触发小于、大于、等于或不等于的脉宽,时间极限范围可以在33 ns - 10 s之间选择 |
产品咨询
联系我们
欧洲杯压住平台 公司地址:深圳市龙岗区黄阁路天汇大厦506 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码