相关文章
Related Articles详细介绍
★ 泰克TPS2012B数字存储示波器同系列产品主要参数:
型号 | 带宽 | 采样率 | 记录长度 | 通道 |
TPS2024B | 200MHz | 2.0GS/s | 2.5K | 4 |
TPS2014B | 100MHz | 1.0GS/s | 2.5K | 4 |
TPS2012B | 100MHz | 1.0GS/s | 2.5K | 4 |
★ 泰克TPS2012B数字存储示波器功能和优点:
功能 | 优点 |
4个单独通道 | 安全而轻松地进行4通道浮动测量,包括3相电源测量。 |
数字实时采样 | 在所有通道上和所有时间以至少5倍的过采样来准确地捕获信号。 |
的前面板控制装置 | 利用前面板控制装置缩短学习时间,把更多时间用在执行任务上。 |
前面板Compact Flash™ 端口 | 快速存储和传输您的波形 |
可热交换的电池组 | 在需要的地方开展工作,电池续航时间可达8小时**. |
重仅6磅 (2.7 kg) | 通过轻量级和紧凑型设计方便在实验室之间的运送或运送到现场。 |
功率测量和分析应用模块(可选) | 快速进行有效功率和表观功率、相角、谐波以及开关损失的自动化测量。 |
产品咨询
联系我们
欧洲杯压住平台 公司地址:深圳市龙岗区黄阁路天汇大厦506 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码