相关文章
Related Articles详细介绍
★ 泰克MSO4054B混合信号示波器核心参数:
● 500MHz带宽
● 4条示波器通道+16条数字通道,
● 采样率:2.5GS/s,35000wfm/s的zui大波形捕获率
★ 泰克MSO4054B混合信号示波器同系列产品介绍:
特点 | MSO4034B DPO4034B | MSO4054B DPO4054B | MSO4104B DPO4104B | |
输入通道数量 | 4 | |||
模拟带宽(–3 dB) 5 mV/div – 1 V/div | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz | |
计算的上升时间5 mV/div (典型值) | 1 ns | 700 ps | 350 ps | |
硬件带宽极限 | 20 MHz或250 MHz | |||
输入耦合 | AC, DC | |||
输入阻抗 | 1 MΩ±1%, 50 Ω±1% | |||
输入灵敏度范围, 1 MΩ | 1 mV/div - 10 V/div | |||
输入灵敏度范围, 50 Ω | 1 mV/div - 1 V/div | |||
垂直分辨率 | 8位(采用Hi-Res时11位) | |||
zui大输入电压, 1 MΩ | 300 VRMS CAT II,, 峰值≤±425 V | |||
zui大输入电压, 50 Ω | 5 VRMS, 峰值≤± 20 V | |||
DC增益精度 | ± 1.5%,在温度超过30℃时以0.10%/℃速度下降 | |||
通道到通道隔离度(任何两条垂直标度相等的通道) | 对Volts/div设置相等的任意两条通道, 在≤100 MHz时≥100:1, > 100 MHz到额定带宽时≥30:1 |
产品咨询
联系我们
欧洲杯压住平台 公司地址:深圳市龙岗区黄阁路天汇大厦506 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码