泰克高性能示波器为您提供了世界上zui干净、的信号。已获的DPX®采集技术可以快速发现信号保真度问题,Pinpoint®触发系统则能够可靠地捕获复杂的事件。直观的搜索和标记功能可以迅速浏览长记录长度,30多种分析软件包则加快了设计验证工作。
MSO/DPO5000 | DPO7000C系列 | MSO/DPO/DSA70000系列 | |
通道数量 | 4条模拟通道 | 4条模拟通道 | 4条模拟通道 |
带宽 | 350 MHz - 2 GHz | 500 MHz - 3.5 GHz | 4 GHz - 33 GHz模拟 |
采样率 | 5 GS/s - 10 GS/s (模拟) | 10 GS/s - 40 GS/s (模拟) | 25 GS/s - 100 GS/s (模拟) |
zui大记录长度 | zui高250 M点 | zui高500 M点 | zui高250 M点 |
触发类型 | 边沿, 顺序, 逻辑, 脉宽, 毛刺, 欠幅脉冲, 超时, 跳变, 建立时间和保持时间,上升时间/下降时间, 视频, I2C*, SPI*, USB (低速, 全速, 高速)*,RS-232/422/ 485/UART*, 并行(MSO5000), 可视触发* *选配 | Pinpoint™触发, 边沿, 毛刺, 脉宽, 欠幅脉冲, 超时, 跳变。建立时间/保持时间, 码型, 状态, 窗口,触发延迟(按时间和按事件), I2C*, SPI*, USB (低速, 全速, 高速)*,RS—232/422/ 485/UART*,可视触发* *选配 | Pinpoint™触发, 边沿, 毛刺, 脉宽, 欠幅脉冲, 超时, 跳变。建立时间/保持时间, 码型, 状态, 窗口,触发延迟(按时间和按事件), I2C*, SPI*, USB (低速, 全速, 高速)*,RS—232/422/ 485/UART*,可视触发* *选配 |
选配串行总线 | SR-ENET: 10/100Base-T以太网 | SR-ENET: 10/100Base-T以太网 | SR-AERO: MIL-STD 1553 |
连接能力 | USB主控端口(x6), USB设备端口, | USB主控端口(x5), LAN (10/100/1000 | USB主控端口 (x5), LAN (10/100/1000 |
波形数学运算 | 53种自动测量, 波形和屏幕光标, 代数 | 53种自动测量, 波形和屏幕光标, 代数 | 53种自动测量, 波形和屏幕光标, 代数 |
软件 | PC通信软件:NI LabVIEW Signal | PC通信软件:NI LabVIEW Signa |
|
电池操作 |
|
|
|
联系我们
欧洲杯压住平台 公司地址:深圳市龙岗区黄阁路天汇大厦506 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码